|
|||
企业名称: | 华恒生物 |
企业代码: | 688639 |
最新涨幅: | -0.71% | 最新价: | ¥33.47 |
成交金额: | 1.24亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
市盈率动: | 36.9 | 市盈率静: | 18.61 |
流通市值: | 76.43 亿 | 换手率: | 1.62% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 华恒生物 |
企业代码: | 688639 |
最新涨幅: | -0.71% | 最新价: | ¥33.47 |
成交金额: | 1.24亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
市盈率动: | 36.9 | 市盈率静: | 18.61 |
流通市值: | 76.43 亿 | 换手率: | 1.62% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |