|
|||
企业名称: | 富创精密 |
企业代码: | 688409 |
最新涨幅: | -0.67% | 最新价: | ¥49.16 |
成交金额: | 2.01亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 59.86 | 市盈率静: | 89.77 |
流通市值: | 88.01 亿 | 换手率: | 2.31% |
所属行业: | 半导体 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 富创精密 |
企业代码: | 688409 |
最新涨幅: | -0.67% | 最新价: | ¥49.16 |
成交金额: | 2.01亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 59.86 | 市盈率静: | 89.77 |
流通市值: | 88.01 亿 | 换手率: | 2.31% |
所属行业: | 半导体 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |