|
|||
企业名称: | 祥生医疗 |
企业代码: | 688358 |
最新涨幅: | -0.62% | 最新价: | ¥23.94 |
成交金额: | 0.08亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 20.46 | 市盈率静: | 18.33 |
流通市值: | 26.84 亿 | 换手率: | 0.3% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 祥生医疗 |
企业代码: | 688358 |
最新涨幅: | -0.62% | 最新价: | ¥23.94 |
成交金额: | 0.08亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 20.46 | 市盈率静: | 18.33 |
流通市值: | 26.84 亿 | 换手率: | 0.3% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |