|
|||
企业名称: | 康拓医疗 |
企业代码: | 688314 |
最新涨幅: | 0.91% | 最新价: | ¥28.8 |
成交金额: | 0.12亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | 22.87 | 市盈率静: | 30.98 |
流通市值: | 23.40 亿 | 换手率: | 0.5% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 康拓医疗 |
企业代码: | 688314 |
最新涨幅: | 0.91% | 最新价: | ¥28.8 |
成交金额: | 0.12亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | 22.87 | 市盈率静: | 30.98 |
流通市值: | 23.40 亿 | 换手率: | 0.5% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |