|
|||
企业名称: | 迈得医疗 |
企业代码: | 688310 |
最新涨幅: | -1.49% | 最新价: | ¥11.92 |
成交金额: | 0.22亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | 194.76 | 市盈率静: | 19.85 |
流通市值: | 19.81 亿 | 换手率: | 1.09% |
所属行业: | 专用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 迈得医疗 |
企业代码: | 688310 |
最新涨幅: | -1.49% | 最新价: | ¥11.92 |
成交金额: | 0.22亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | 194.76 | 市盈率静: | 19.85 |
流通市值: | 19.81 亿 | 换手率: | 1.09% |
所属行业: | 专用设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |