|
|||
企业名称: | 联影医疗 |
企业代码: | 688271 |
最新涨幅: | 1.08% | 最新价: | ¥132.11 |
成交金额: | 3.19亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 121.67 | 市盈率静: | 55.15 |
流通市值: | 783.81 亿 | 换手率: | 0.41% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 联影医疗 |
企业代码: | 688271 |
最新涨幅: | 1.08% | 最新价: | ¥132.11 |
成交金额: | 3.19亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 121.67 | 市盈率静: | 55.15 |
流通市值: | 783.81 亿 | 换手率: | 0.41% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |