|
|||
企业名称: | 泽璟制药-U |
企业代码: | 688266 |
最新涨幅: | 1.57% | 最新价: | ¥66.07 |
成交金额: | 0.99亿 | 主力金额: | -0.10亿 |
市盈率动: | -133.98 | 市盈率静: | -62.78 |
流通市值: | 174.89 亿 | 换手率: | 0.56% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 泽璟制药-U |
企业代码: | 688266 |
最新涨幅: | 1.57% | 最新价: | ¥66.07 |
成交金额: | 0.99亿 | 主力金额: | -0.10亿 |
市盈率动: | -133.98 | 市盈率静: | -62.78 |
流通市值: | 174.89 亿 | 换手率: | 0.56% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |