|
|||
企业名称: | 宣泰医药 |
企业代码: | 688247 |
最新涨幅: | 1.55% | 最新价: | ¥11.14 |
成交金额: | 0.27亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 40.92 | 市盈率静: | 82.69 |
流通市值: | 15.85 亿 | 换手率: | 1.7% |
所属行业: | 生物制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 宣泰医药 |
企业代码: | 688247 |
最新涨幅: | 1.55% | 最新价: | ¥11.14 |
成交金额: | 0.27亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 40.92 | 市盈率静: | 82.69 |
流通市值: | 15.85 亿 | 换手率: | 1.7% |
所属行业: | 生物制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |