|
|||
企业名称: | 麒麟信安 |
企业代码: | 688152 |
最新涨幅: | 1.59% | 最新价: | ¥58.15 |
成交金额: | 0.51亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | -149.72 | 市盈率静: | -152.02 |
流通市值: | 18.06 亿 | 换手率: | 2.86% |
所属行业: | 软件开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 麒麟信安 |
企业代码: | 688152 |
最新涨幅: | 1.59% | 最新价: | ¥58.15 |
成交金额: | 0.51亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | -149.72 | 市盈率静: | -152.02 |
流通市值: | 18.06 亿 | 换手率: | 2.86% |
所属行业: | 软件开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |