|
|||
企业名称: | 西部超导 |
企业代码: | 688122 |
最新涨幅: | -1.18% | 最新价: | ¥41.01 |
成交金额: | 1.67亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 33.1 | 市盈率静: | 35.41 |
流通市值: | 266.43 亿 | 换手率: | 0.63% |
所属行业: | 有色金属 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 西部超导 |
企业代码: | 688122 |
最新涨幅: | -1.18% | 最新价: | ¥41.01 |
成交金额: | 1.67亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 33.1 | 市盈率静: | 35.41 |
流通市值: | 266.43 亿 | 换手率: | 0.63% |
所属行业: | 有色金属 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |