|
|||
企业名称: | 天臣医疗 |
企业代码: | 688013 |
最新涨幅: | -2.55% | 最新价: | ¥17.61 |
成交金额: | 0.12亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 25.07 | 市盈率静: | 30.21 |
流通市值: | 14.29 亿 | 换手率: | 0.85% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 天臣医疗 |
企业代码: | 688013 |
最新涨幅: | -2.55% | 最新价: | ¥17.61 |
成交金额: | 0.12亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 25.07 | 市盈率静: | 30.21 |
流通市值: | 14.29 亿 | 换手率: | 0.85% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |