![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 山东玻纤 |
企业代码: | 605006 |
最新涨幅: | -3.14% | 最新价: | ¥6.16 |
成交金额: | 1.81亿 | 主力金额: | 0.04亿 |
市盈率动: | -25.51 | 市盈率静: | 35.73 |
流通市值: | 36.96 亿 | 换手率: | 4.73% |
所属行业: | 玻璃玻纤 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 山东玻纤 |
企业代码: | 605006 |
最新涨幅: | -3.14% | 最新价: | ¥6.16 |
成交金额: | 1.81亿 | 主力金额: | 0.04亿 |
市盈率动: | -25.51 | 市盈率静: | 35.73 |
流通市值: | 36.96 亿 | 换手率: | 4.73% |
所属行业: | 玻璃玻纤 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |