|
|||
企业名称: | 顾家家居 |
企业代码: | 603816 |
最新涨幅: | -1.08% | 最新价: | ¥27.47 |
成交金额: | 1.63亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
市盈率动: | 12.46 | 市盈率静: | 11.26 |
流通市值: | 223.10 亿 | 换手率: | 0.73% |
所属行业: | 装修建材 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 顾家家居 |
企业代码: | 603816 |
最新涨幅: | -1.08% | 最新价: | ¥27.47 |
成交金额: | 1.63亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
市盈率动: | 12.46 | 市盈率静: | 11.26 |
流通市值: | 223.10 亿 | 换手率: | 0.73% |
所属行业: | 装修建材 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |