|
|||
企业名称: | 美诺华 |
企业代码: | 603538 |
最新涨幅: | 0.23% | 最新价: | ¥13.34 |
成交金额: | 0.34亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 34.6 | 市盈率静: | 251.88 |
流通市值: | 28.34 亿 | 换手率: | 1.22% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 美诺华 |
企业代码: | 603538 |
最新涨幅: | 0.23% | 最新价: | ¥13.34 |
成交金额: | 0.34亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 34.6 | 市盈率静: | 251.88 |
流通市值: | 28.34 亿 | 换手率: | 1.22% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |