![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 金海高科 |
企业代码: | 603311 |
最新涨幅: | 0.1% | 最新价: | ¥9.93 |
成交金额: | 0.32亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 34.53 | 市盈率静: | 47.61 |
流通市值: | 23.42 亿 | 换手率: | 1.35% |
所属行业: | 家电行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 金海高科 |
企业代码: | 603311 |
最新涨幅: | 0.1% | 最新价: | ¥9.93 |
成交金额: | 0.32亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 34.53 | 市盈率静: | 47.61 |
流通市值: | 23.42 亿 | 换手率: | 1.35% |
所属行业: | 家电行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |