|
|||
企业名称: | 振德医疗 |
企业代码: | 603301 |
最新涨幅: | 0.4% | 最新价: | ¥22.5 |
成交金额: | 0.29亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | 14.62 | 市盈率静: | 30.22 |
流通市值: | 59.95 亿 | 换手率: | 0.48% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 振德医疗 |
企业代码: | 603301 |
最新涨幅: | 0.4% | 最新价: | ¥22.5 |
成交金额: | 0.29亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
市盈率动: | 14.62 | 市盈率静: | 30.22 |
流通市值: | 59.95 亿 | 换手率: | 0.48% |
所属行业: | 医疗器械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |