|
|||
企业名称: | 万丰股份 |
企业代码: | 603172 |
最新涨幅: | -1.55% | 最新价: | ¥13.33 |
成交金额: | 0.12亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 68.02 | 市盈率静: | 43.95 |
流通市值: | 6.68 亿 | 换手率: | 1.72% |
所属行业: | 化学原料 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 万丰股份 |
企业代码: | 603172 |
最新涨幅: | -1.55% | 最新价: | ¥13.33 |
成交金额: | 0.12亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 68.02 | 市盈率静: | 43.95 |
流通市值: | 6.68 亿 | 换手率: | 1.72% |
所属行业: | 化学原料 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |