|
|||
企业名称: | 常青科技 |
企业代码: | 603125 |
最新涨幅: | -1.7% | 最新价: | ¥19.7 |
成交金额: | 0.11亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | 26.47 | 市盈率静: | 25.87 |
流通市值: | 13.75 亿 | 换手率: | 0.8% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 常青科技 |
企业代码: | 603125 |
最新涨幅: | -1.7% | 最新价: | ¥19.7 |
成交金额: | 0.11亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | 26.47 | 市盈率静: | 25.87 |
流通市值: | 13.75 亿 | 换手率: | 0.8% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |