|
|||
企业名称: | 吉视传媒 |
企业代码: | 601929 |
最新涨幅: | -2.58% | 最新价: | ¥1.89 |
成交金额: | 2.85亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
市盈率动: | -15.98 | 市盈率静: | -9.52 |
流通市值: | 65.96 亿 | 换手率: | 4.28% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 吉视传媒 |
企业代码: | 601929 |
最新涨幅: | -2.58% | 最新价: | ¥1.89 |
成交金额: | 2.85亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
市盈率动: | -15.98 | 市盈率静: | -9.52 |
流通市值: | 65.96 亿 | 换手率: | 4.28% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |