|
|||
企业名称: | 新华文轩 |
企业代码: | 601811 |
最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥15.43 |
成交金额: | 0.60亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 16.02 | 市盈率静: | 12.06 |
流通市值: | 122.19 亿 | 换手率: | 0.49% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 新华文轩 |
企业代码: | 601811 |
最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥15.43 |
成交金额: | 0.60亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 16.02 | 市盈率静: | 12.06 |
流通市值: | 122.19 亿 | 换手率: | 0.49% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |