|
|||
企业名称: | 上海电影 |
企业代码: | 601595 |
最新涨幅: | 1.73% | 最新价: | ¥23.55 |
成交金额: | 1.74亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 73.7 | 市盈率静: | 83.13 |
流通市值: | 105.55 亿 | 换手率: | 1.66% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 上海电影 |
企业代码: | 601595 |
最新涨幅: | 1.73% | 最新价: | ¥23.55 |
成交金额: | 1.74亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 73.7 | 市盈率静: | 83.13 |
流通市值: | 105.55 亿 | 换手率: | 1.66% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |