|
|||
企业名称: | 东材科技 |
企业代码: | 601208 |
最新涨幅: | 1.25% | 最新价: | ¥8.07 |
成交金额: | 0.79亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 22.98 | 市盈率静: | 22.01 |
流通市值: | 72.37 亿 | 换手率: | 1.1% |
所属行业: | 塑料制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 东材科技 |
企业代码: | 601208 |
最新涨幅: | 1.25% | 最新价: | ¥8.07 |
成交金额: | 0.79亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 22.98 | 市盈率静: | 22.01 |
流通市值: | 72.37 亿 | 换手率: | 1.1% |
所属行业: | 塑料制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |