|
|||
企业名称: | 建设机械 |
企业代码: | 600984 |
最新涨幅: | -4.62% | 最新价: | ¥3.72 |
成交金额: | 1.40亿 | 主力金额: | -0.21亿 |
市盈率动: | -5.59 | 市盈率静: | -6.28 |
流通市值: | 46.76 亿 | 换手率: | 2.97% |
所属行业: | 工程机械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 建设机械 |
企业代码: | 600984 |
最新涨幅: | -4.62% | 最新价: | ¥3.72 |
成交金额: | 1.40亿 | 主力金额: | -0.21亿 |
市盈率动: | -5.59 | 市盈率静: | -6.28 |
流通市值: | 46.76 亿 | 换手率: | 2.97% |
所属行业: | 工程机械 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |