|
|||
企业名称: | 恒源煤电 |
企业代码: | 600971 |
最新涨幅: | -0.53% | 最新价: | ¥9.42 |
成交金额: | 0.51亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | 8.97 | 市盈率静: | 5.55 |
流通市值: | 113.04 亿 | 换手率: | 0.45% |
所属行业: | 煤炭行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 恒源煤电 |
企业代码: | 600971 |
最新涨幅: | -0.53% | 最新价: | ¥9.42 |
成交金额: | 0.51亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | 8.97 | 市盈率静: | 5.55 |
流通市值: | 113.04 亿 | 换手率: | 0.45% |
所属行业: | 煤炭行业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |