|
|||
企业名称: | 电科芯片 |
企业代码: | 600877 |
最新涨幅: | -0.32% | 最新价: | ¥12.54 |
成交金额: | 0.39亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 188.89 | 市盈率静: | 63.44 |
流通市值: | 148.48 亿 | 换手率: | 0.26% |
所属行业: | 半导体 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 电科芯片 |
企业代码: | 600877 |
最新涨幅: | -0.32% | 最新价: | ¥12.54 |
成交金额: | 0.39亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 188.89 | 市盈率静: | 63.44 |
流通市值: | 148.48 亿 | 换手率: | 0.26% |
所属行业: | 半导体 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |