|
|||
企业名称: | 凯盛新能 |
企业代码: | 600876 |
最新涨幅: | -4.09% | 最新价: | ¥8.91 |
成交金额: | 0.24亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | -17.45 | 市盈率静: | 14.57 |
流通市值: | 35.25 亿 | 换手率: | 0.67% |
所属行业: | 玻璃玻纤 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 凯盛新能 |
企业代码: | 600876 |
最新涨幅: | -4.09% | 最新价: | ¥8.91 |
成交金额: | 0.24亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | -17.45 | 市盈率静: | 14.57 |
流通市值: | 35.25 亿 | 换手率: | 0.67% |
所属行业: | 玻璃玻纤 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |