|
|||
企业名称: | 海欣股份 |
企业代码: | 600851 |
最新涨幅: | -5.8% | 最新价: | ¥6.99 |
成交金额: | 3.50亿 | 主力金额: | -0.17亿 |
市盈率动: | 45.63 | 市盈率静: | 50.82 |
流通市值: | 51.60 亿 | 换手率: | 6.78% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 海欣股份 |
企业代码: | 600851 |
最新涨幅: | -5.8% | 最新价: | ¥6.99 |
成交金额: | 3.50亿 | 主力金额: | -0.17亿 |
市盈率动: | 45.63 | 市盈率静: | 50.82 |
流通市值: | 51.60 亿 | 换手率: | 6.78% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |