|
|||
企业名称: | 京能置业 |
企业代码: | 600791 |
最新涨幅: | -1.07% | 最新价: | ¥4.61 |
成交金额: | 0.47亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | -15.35 | 市盈率静: | -5.13 |
流通市值: | 20.85 亿 | 换手率: | 2.27% |
所属行业: | 房地产开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 京能置业 |
企业代码: | 600791 |
最新涨幅: | -1.07% | 最新价: | ¥4.61 |
成交金额: | 0.47亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | -15.35 | 市盈率静: | -5.13 |
流通市值: | 20.85 亿 | 换手率: | 2.27% |
所属行业: | 房地产开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |