|
|||
企业名称: | 爱旭股份 |
企业代码: | 600732 |
最新涨幅: | -0.33% | 最新价: | ¥12.05 |
成交金额: | 3.63亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | -5.83 | 市盈率静: | 29.1 |
流通市值: | 192.45 亿 | 换手率: | 1.89% |
所属行业: | 光伏设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 爱旭股份 |
企业代码: | 600732 |
最新涨幅: | -0.33% | 最新价: | ¥12.05 |
成交金额: | 3.63亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
市盈率动: | -5.83 | 市盈率静: | 29.1 |
流通市值: | 192.45 亿 | 换手率: | 1.89% |
所属行业: | 光伏设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |