|
|||
企业名称: | 金牛化工 |
企业代码: | 600722 |
最新涨幅: | -5.34% | 最新价: | ¥4.96 |
成交金额: | 0.93亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
市盈率动: | 64.96 | 市盈率静: | 100.5 |
流通市值: | 33.74 亿 | 换手率: | 2.72% |
所属行业: | 化学原料 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 金牛化工 |
企业代码: | 600722 |
最新涨幅: | -5.34% | 最新价: | ¥4.96 |
成交金额: | 0.93亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
市盈率动: | 64.96 | 市盈率静: | 100.5 |
流通市值: | 33.74 亿 | 换手率: | 2.72% |
所属行业: | 化学原料 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |