|
|||
企业名称: | 亚通股份 |
企业代码: | 600692 |
最新涨幅: | -2.88% | 最新价: | ¥8.77 |
成交金额: | 1.03亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
市盈率动: | 515.21 | 市盈率静: | 1262.16 |
流通市值: | 22.36 亿 | 换手率: | 4.53% |
所属行业: | 房地产开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 亚通股份 |
企业代码: | 600692 |
最新涨幅: | -2.88% | 最新价: | ¥8.77 |
成交金额: | 1.03亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
市盈率动: | 515.21 | 市盈率静: | 1262.16 |
流通市值: | 22.36 亿 | 换手率: | 4.53% |
所属行业: | 房地产开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |