![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 南京新百 |
企业代码: | 600682 |
最新涨幅: | 2.44% | 最新价: | ¥7.15 |
成交金额: | 1.59亿 | 主力金额: | 0.06亿 |
市盈率动: | 32.58 | 市盈率静: | 22.55 |
流通市值: | 83.30 亿 | 换手率: | 1.93% |
所属行业: | 商业百货 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
![]() |
|||
|
|||
企业名称: | 南京新百 |
企业代码: | 600682 |
最新涨幅: | 2.44% | 最新价: | ¥7.15 |
成交金额: | 1.59亿 | 主力金额: | 0.06亿 |
市盈率动: | 32.58 | 市盈率静: | 22.55 |
流通市值: | 83.30 亿 | 换手率: | 1.93% |
所属行业: | 商业百货 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |