|
|||
企业名称: | 电子城 |
企业代码: | 600658 |
最新涨幅: | 1.11% | 最新价: | ¥4.56 |
成交金额: | 0.53亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | -7.8 | 市盈率静: | -28.77 |
流通市值: | 51.01 亿 | 换手率: | 1.04% |
所属行业: | 房地产服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 电子城 |
企业代码: | 600658 |
最新涨幅: | 1.11% | 最新价: | ¥4.56 |
成交金额: | 0.53亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | -7.8 | 市盈率静: | -28.77 |
流通市值: | 51.01 亿 | 换手率: | 1.04% |
所属行业: | 房地产服务 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |