|
|||
企业名称: | 华鑫股份 |
企业代码: | 600621 |
最新涨幅: | 5.53% | 最新价: | ¥16.42 |
成交金额: | 12.69亿 | 主力金额: | 1.11亿 |
市盈率动: | 42.99 | 市盈率静: | 43.85 |
流通市值: | 174.20 亿 | 换手率: | 7.25% |
所属行业: | 证券 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 华鑫股份 |
企业代码: | 600621 |
最新涨幅: | 5.53% | 最新价: | ¥16.42 |
成交金额: | 12.69亿 | 主力金额: | 1.11亿 |
市盈率动: | 42.99 | 市盈率静: | 43.85 |
流通市值: | 174.20 亿 | 换手率: | 7.25% |
所属行业: | 证券 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |