|
|||
企业名称: | 天下秀 |
企业代码: | 600556 |
最新涨幅: | -3.4% | 最新价: | ¥5.11 |
成交金额: | 6.48亿 | 主力金额: | -1.02亿 |
市盈率动: | 105.91 | 市盈率静: | 99.57 |
流通市值: | 92.38 亿 | 换手率: | 6.86% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 天下秀 |
企业代码: | 600556 |
最新涨幅: | -3.4% | 最新价: | ¥5.11 |
成交金额: | 6.48亿 | 主力金额: | -1.02亿 |
市盈率动: | 105.91 | 市盈率静: | 99.57 |
流通市值: | 92.38 亿 | 换手率: | 6.86% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |