|
|||
企业名称: | 华海药业 |
企业代码: | 600521 |
最新涨幅: | 2.09% | 最新价: | ¥19.04 |
成交金额: | 2.46亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 20.31 | 市盈率静: | 33.63 |
流通市值: | 279.27 亿 | 换手率: | 0.88% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 华海药业 |
企业代码: | 600521 |
最新涨幅: | 2.09% | 最新价: | ¥19.04 |
成交金额: | 2.46亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 20.31 | 市盈率静: | 33.63 |
流通市值: | 279.27 亿 | 换手率: | 0.88% |
所属行业: | 化学制药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |