|
|||
企业名称: | 千金药业 |
企业代码: | 600479 |
最新涨幅: | -2.79% | 最新价: | ¥10.82 |
成交金额: | 1.69亿 | 主力金额: | -0.09亿 |
市盈率动: | 20.47 | 市盈率静: | 14.32 |
流通市值: | 45.28 亿 | 换手率: | 3.7% |
所属行业: | 中药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 千金药业 |
企业代码: | 600479 |
最新涨幅: | -2.79% | 最新价: | ¥10.82 |
成交金额: | 1.69亿 | 主力金额: | -0.09亿 |
市盈率动: | 20.47 | 市盈率静: | 14.32 |
流通市值: | 45.28 亿 | 换手率: | 3.7% |
所属行业: | 中药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |