|
|||
企业名称: | 通威股份 |
企业代码: | 600438 |
最新涨幅: | -0.13% | 最新价: | ¥23.47 |
成交金额: | 4.79亿 | 主力金额: | -0.08亿 |
市盈率动: | -19.94 | 市盈率静: | 7.78 |
流通市值: | 1,056.62 亿 | 换手率: | 0.45% |
所属行业: | 光伏设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 通威股份 |
企业代码: | 600438 |
最新涨幅: | -0.13% | 最新价: | ¥23.47 |
成交金额: | 4.79亿 | 主力金额: | -0.08亿 |
市盈率动: | -19.94 | 市盈率静: | 7.78 |
流通市值: | 1,056.62 亿 | 换手率: | 0.45% |
所属行业: | 光伏设备 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |