|
|||
企业名称: | 万向德农 |
企业代码: | 600371 |
最新涨幅: | 10% | 最新价: | ¥9.02 |
成交金额: | 1.41亿 | 主力金额: | 0.23亿 |
市盈率动: | 38.24 | 市盈率静: | 40.42 |
流通市值: | 26.39 亿 | 换手率: | 5.48% |
所属行业: | 农牧饲渔 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 万向德农 |
企业代码: | 600371 |
最新涨幅: | 10% | 最新价: | ¥9.02 |
成交金额: | 1.41亿 | 主力金额: | 0.23亿 |
市盈率动: | 38.24 | 市盈率静: | 40.42 |
流通市值: | 26.39 亿 | 换手率: | 5.48% |
所属行业: | 农牧饲渔 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |