|
|||
企业名称: | 旭光电子 |
企业代码: | 600353 |
最新涨幅: | 2.86% | 最新价: | ¥8.27 |
成交金额: | 1.90亿 | 主力金额: | 0.11亿 |
市盈率动: | 63.77 | 市盈率静: | 74.14 |
流通市值: | 68.54 亿 | 换手率: | 2.81% |
所属行业: | 电子元件 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 旭光电子 |
企业代码: | 600353 |
最新涨幅: | 2.86% | 最新价: | ¥8.27 |
成交金额: | 1.90亿 | 主力金额: | 0.11亿 |
市盈率动: | 63.77 | 市盈率静: | 74.14 |
流通市值: | 68.54 亿 | 换手率: | 2.81% |
所属行业: | 电子元件 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |