|
|||
企业名称: | 亚宝药业 |
企业代码: | 600351 |
最新涨幅: | -0.83% | 最新价: | ¥5.95 |
成交金额: | 0.75亿 | 主力金额: | 0.06亿 |
市盈率动: | 13.68 | 市盈率静: | 21.46 |
流通市值: | 42.84 亿 | 换手率: | 1.74% |
所属行业: | 中药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 亚宝药业 |
企业代码: | 600351 |
最新涨幅: | -0.83% | 最新价: | ¥5.95 |
成交金额: | 0.75亿 | 主力金额: | 0.06亿 |
市盈率动: | 13.68 | 市盈率静: | 21.46 |
流通市值: | 42.84 亿 | 换手率: | 1.74% |
所属行业: | 中药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |