|
|||
企业名称: | 达仁堂 |
企业代码: | 600329 |
最新涨幅: | 0.63% | 最新价: | ¥31.87 |
成交金额: | 0.88亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
市盈率动: | 22.9 | 市盈率静: | 24.88 |
流通市值: | 180.34 亿 | 换手率: | 0.49% |
所属行业: | 中药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 达仁堂 |
企业代码: | 600329 |
最新涨幅: | 0.63% | 最新价: | ¥31.87 |
成交金额: | 0.88亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
市盈率动: | 22.9 | 市盈率静: | 24.88 |
流通市值: | 180.34 亿 | 换手率: | 0.49% |
所属行业: | 中药 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |