|
|||
企业名称: | 沧州大化 |
企业代码: | 600230 |
最新涨幅: | -3.36% | 最新价: | ¥10.06 |
成交金额: | 0.52亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 147.08 | 市盈率静: | 21.87 |
流通市值: | 41.64 亿 | 换手率: | 1.22% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 沧州大化 |
企业代码: | 600230 |
最新涨幅: | -3.36% | 最新价: | ¥10.06 |
成交金额: | 0.52亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
市盈率动: | 147.08 | 市盈率静: | 21.87 |
流通市值: | 41.64 亿 | 换手率: | 1.22% |
所属行业: | 化学制品 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |