|
|||
企业名称: | 锦州港 |
企业代码: | 600190 |
最新涨幅: | -4.62% | 最新价: | ¥1.65 |
成交金额: | 0.40亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
市盈率动: | -1.16 | 市盈率静: | 40.25 |
流通市值: | 29.36 亿 | 换手率: | 1.35% |
所属行业: | 航运港口 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 锦州港 |
企业代码: | 600190 |
最新涨幅: | -4.62% | 最新价: | ¥1.65 |
成交金额: | 0.40亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
市盈率动: | -1.16 | 市盈率静: | 40.25 |
流通市值: | 29.36 亿 | 换手率: | 1.35% |
所属行业: | 航运港口 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |