|
|||
企业名称: | 上海建工 |
企业代码: | 600170 |
最新涨幅: | -0.74% | 最新价: | ¥2.69 |
成交金额: | 3.02亿 | 主力金额: | -0.40亿 |
市盈率动: | 13.27 | 市盈率静: | 15.34 |
流通市值: | 239.03 亿 | 换手率: | 1.26% |
所属行业: | 工程建设 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 上海建工 |
企业代码: | 600170 |
最新涨幅: | -0.74% | 最新价: | ¥2.69 |
成交金额: | 3.02亿 | 主力金额: | -0.40亿 |
市盈率动: | 13.27 | 市盈率静: | 15.34 |
流通市值: | 239.03 亿 | 换手率: | 1.26% |
所属行业: | 工程建设 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |