|
|||
企业名称: | 维科技术 |
企业代码: | 600152 |
最新涨幅: | 3.03% | 最新价: | ¥6.81 |
成交金额: | 0.98亿 | 主力金额: | 0.05亿 |
市盈率动: | 5124.25 | 市盈率静: | -29.95 |
流通市值: | 36.03 亿 | 换手率: | 2.73% |
所属行业: | 电子元件 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 维科技术 |
企业代码: | 600152 |
最新涨幅: | 3.03% | 最新价: | ¥6.81 |
成交金额: | 0.98亿 | 主力金额: | 0.05亿 |
市盈率动: | 5124.25 | 市盈率静: | -29.95 |
流通市值: | 36.03 亿 | 换手率: | 2.73% |
所属行业: | 电子元件 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |