|
|||
企业名称: | 东望时代 |
企业代码: | 600052 |
最新涨幅: | -1.19% | 最新价: | ¥4.97 |
成交金额: | 0.47亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 33.77 | 市盈率静: | 37.04 |
流通市值: | 41.96 亿 | 换手率: | 1.11% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 东望时代 |
企业代码: | 600052 |
最新涨幅: | -1.19% | 最新价: | ¥4.97 |
成交金额: | 0.47亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
市盈率动: | 33.77 | 市盈率静: | 37.04 |
流通市值: | 41.96 亿 | 换手率: | 1.11% |
所属行业: | 文化传媒 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |