|
|||
企业名称: | 白云机场 |
企业代码: | 600004 |
最新涨幅: | -0.31% | 最新价: | ¥9.73 |
成交金额: | 1.02亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 25.86 | 市盈率静: | 52.11 |
流通市值: | 230.28 亿 | 换手率: | 0.44% |
所属行业: | 航空机场 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 白云机场 |
企业代码: | 600004 |
最新涨幅: | -0.31% | 最新价: | ¥9.73 |
成交金额: | 1.02亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
市盈率动: | 25.86 | 市盈率静: | 52.11 |
流通市值: | 230.28 亿 | 换手率: | 0.44% |
所属行业: | 航空机场 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |