|
|||
企业名称: | 华人健康 |
企业代码: | 301408 |
最新涨幅: | -2.11% | 最新价: | ¥12.08 |
成交金额: | 0.08亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 33.58 | 市盈率静: | 42.14 |
流通市值: | 18.02 亿 | 换手率: | 0.45% |
所属行业: | 医药商业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 华人健康 |
企业代码: | 301408 |
最新涨幅: | -2.11% | 最新价: | ¥12.08 |
成交金额: | 0.08亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
市盈率动: | 33.58 | 市盈率静: | 42.14 |
流通市值: | 18.02 亿 | 换手率: | 0.45% |
所属行业: | 医药商业 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |