|
|||
企业名称: | 华如科技 |
企业代码: | 301302 |
最新涨幅: | -5.58% | 最新价: | ¥24.03 |
成交金额: | 2.13亿 | 主力金额: | -0.23亿 |
市盈率动: | -10.5 | 市盈率静: | -16.9 |
流通市值: | 20.24 亿 | 换手率: | 10.33% |
所属行业: | 软件开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |
|
|||
企业名称: | 华如科技 |
企业代码: | 301302 |
最新涨幅: | -5.58% | 最新价: | ¥24.03 |
成交金额: | 2.13亿 | 主力金额: | -0.23亿 |
市盈率动: | -10.5 | 市盈率静: | -16.9 |
流通市值: | 20.24 亿 | 换手率: | 10.33% |
所属行业: | 软件开发 | ||
概念板块 |
|||
同行业公司 |
|||
同省份公司 |
|||
行业洞察 |